更新時間:2021-10-05
1.全新進(jìn)口壓縮機(jī)和高效殼管式冷凝器、蒸發(fā)器組合,超階級強(qiáng)制冷、寧靜省電
1.全新進(jìn)口壓縮機(jī)和高效殼管式冷凝器、蒸發(fā)器組合,超階級強(qiáng)制冷、寧靜省電;
2.全新設(shè)計之不銹鋼開放式水缸,清洗、修護(hù)方便快捷;
3.設(shè)有精密電子溫度控制器,能精確的控制水溫于3°C至5°C內(nèi)l;
4,具有電流過載保護(hù)、高低壓制及電子時間延遲等完備的安全保護(hù)裝置、異常指示第統(tǒng);
5,屏幕同時液晶顯示冷水出口、冷水入口和設(shè)定溫度(選配)
6,有單機(jī)、雙機(jī)、四機(jī)組合,能源效率高;
參數(shù) | 型號 | HR-10A | HR-12A | HR-15A | HR-20A | HR-25A | HR-30A | HR-40A | HR-50A | ||
制冷量 | Kw | 28.01 | 33.79 | 44.15 | 59.08 | 71.72 | 87.2 | 113.58 | 135.49 | ||
50Hz/60Hz | 32.78 | 39.53 | 51.65 | 69.12 | 83.91 | 102.02 | 132.89 | 158.52 | |||
Kcal/h | 24089 | 29059 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | 97675 | 116521 | |||
50Hz/60Hz | 28184 | 33999 | 44419 | 59442 | 72169 | 87741 | 114280 | 136330 | |||
電源 | Volt | 3N-380V/415V-50Hz/60Hz | |||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||
充注量 | Kg | 4.3x2 | 5x2 | 6.5x2 | 8.5x2 | 10.5x2 | 12.5x2 | 17x2 | 20.5x2 | ||
控制方法 | 毛細(xì)管 | 外平衡式熱功力膨脹閥 | |||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全旋式或活塞式封閉渦 | |||||||||
功率 | Kw | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | 7.5x2 | 9.4x2 | 11.3x2 | 15x2 | 18.8x2 | ||
冷卻風(fēng)量 | m3/h | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 48000 | ||
冷凍水 | 水量 | m3/h | 4.82 | 5.81 | 7.6 | 10.16 | 12.34 | 15 | 19.53 | 23.3 | |
5.64 | 6.8 | 8.89 | 11.89 | 14.44 | 17.55 | 22.85 | 27.27 | ||||
水箱 | m3 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | ||
進(jìn)出水管徑 | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | |||
水泵 | 功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
揚(yáng)程 | KPa | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | ||
外 | 長 | mm | 1475 | 1460 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 | 2300 | 2300 | |
寬 | mm | 715 | 800 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | ||
高 | mm | 1695 | 1780 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | 2310 | 2310 | ||
重量 | Kg | 350 | 370 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1280 |
參數(shù) | 型號 | HR-1/2A | HR-01A | HR-02A | HR-03A | HR-04A | HR-05A | HR-06A | HR-08A | ||
制冷量 | Kw | 1.53 | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 10.9 | 13.95 | 16.9 | 21.8 | ||
50Hz/60Hz | 1.79 | 3.44 | 6.63 | 9.82 | 12.75 | 16.32 | 19.77 | 25.51 | |||
Kcal/h | 1316 | 2528 | 4872 | 7216 | 9374 | 11990 | 14530 | 18748 | |||
50Hz/60Hz | 1540 | 2958 | 5701 | 8442 | 10968 | 14028 | 17000 | 21935 | |||
電源 | Volt | 1N-220V 50Hz/60Hz | 3N-380V/415V-50Hz/60Hz | ||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||
充注量 | Kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5x2 | ||
控制方法 | 毛細(xì)管 | ||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉回轉(zhuǎn)式 | 全旋式或活塞式封閉渦 | ||||||||
功率 | Kw | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | ||
冷卻風(fēng)量 | m3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | ||
冷凍水 | 水量 | m3/h | 0.26 | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 1.87 | 2.4 | 2.91 | 3.75 | |
0.31 | 0.59 | 1.14 | 1.68 | 2.19 | 2.81 | 3.41 | 4.39 | ||||
水箱 | m3 | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | ||
進(jìn)出水管徑 | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | |||
水泵 | 功率 | Kw | 0.2 | 0.2 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
揚(yáng)程 | KPa | 180 | 180 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
外 | 長 | mm | 600 | 600 | 820 | 945 | 945 | 1035 | 1035 | 1475 | |
寬 | mm | 400 | 400 | 460 | 565 | 565 | 610 | 610 | 715 | ||
高 | mm | 940 | 940 | 1155 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1695 | ||
重量 | Kg | 45 | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 250 | 270 |
備注:冷量是依據(jù)冰水入口溫度12℃,出口溫度7℃;環(huán)境干球球溫度35℃,濕球溫度24℃計算得出。
地址:昆山張浦永燃路16號 傳真:86-0512-55383050 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 備案號:蘇ICP備16043906號-5 GoogleSitemap
昆山恒誠榮機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2024.